Uttagningslista Spår-SM 2024
Uttagningen inför Viltspår-SM 2024 är på gång och här följer en lista över de bästa hundarna:
Placering Hundens Ord prov Ord prov Ord prov Ord
prov Rörligt Slutpoäng
namn, ras samt nr
2
2023 nr 3 2023 nr 4 2023 nr 1 2024 prov
ägare
1. | Peppersaint's Zeetax KN ägare Kim Norlin | 120 p | 120 p | 120 p | 360 p | ||
2. | Peppersaint's Wiesel KN ägare Kim Norlin | 110 p | 116 p | 116 p | 342p | ||
3. | Peppersaint's Tassimo KN äg Jessica Nilsson | 112 p | 118 p | 110 p | 340 p | ||
4. | Peppersaint's Joffa KD ägare Kim Norlin | 89 p | 120 p | 108 p | 317 p | ||
5. | Peppersaint's Fullibus LN ägare Anita Turesson-Wickberg | 118 p | 104 p | 93 p | 315 p | ||
5. | Peppersaint's X-Os KN ägare Elisabeth Iregren | 95 p | 108 p | 112 p | 315 p | ||
6. | Peppersaint's Kollikott KN ägare Kim Norlin | 108 p | 81 p | 79 p | 268 p | ||
7. | Peppersaint's Galatassaraj KN ägare Kim Norlin | 116 p | 66 p | 85 p | 267 p | ||
8. | Hunters Parade Malcolm KN ägare G Ljungberg & C Gabler | 87 p | 83 p | 69 p | 239 p | ||
9. | Peppersaint's Kajsa Kola KN ägare Kim Norlin | 79 p | 64 p | 95 p | 238 p | ||
10. | Peppersaint's Zodiac KN ägare Johanna Ilvonen | 75 p | 70 p | 67 p | 212 p | ||
11. | Peppersaint's Be-Bop KN äg Kim Norlin | - | 91 p | 120 p | 211 p | ||
12. | Peppersaint's Sicksack KN ägare Elisabeth Iregren | 114 p | - | 81 p | 195 p | ||
13. | Peppersaint's Zåbra KN ägare Kim Norlin | 85 p | 102 p | - | 187 p | ||
14. | Peppersaint's Laban KN ägare Anna Johansson | 68 p | 114 p | 182 p | |||
15. | Peppersaint's Evita KN ägare Kim Norlin | 83 p | 93 p | - | 176 p | ||
16. | Peppersaint's Mumma KN ägare Gina Voss | - | 62 p | 71 p | 133 p |
Uttagningsperioden inför 2024 års Spår-SM sträcker sig från 1/6 2023 till 31/6 2024 och varje hund får tillgodoräkna sig sina 4 bästa resultat på ordinarie spårprov under perioden.
De hundägare som önskar, kan tillgodoräkna sig ett rörligt prov istället för ett ordinarie prov och det rörliga provet måste ha tagits inom uttagningsperioden. Skogskortet för det rörliga provet måste vara sammanställaren Kim Norlin tillhanda innan den 31/5 2024. Skogskortet ska vara påskrivet av domaren och daterat.
Några enkla regler finns:
1. Proven måste vara tagna i Skåne-Blekinge Taxklubbs regi och ägaren måste vara
medlem i SBTK.
2. Endast 1:a pris på öppenklassprov ger poäng.
3. Klubbens ordinarie prov under uttagningsperioden räknas. Hundägaren
har även rätt att tillgodoräkna sig ett rörligt prov under uttagningsperioden.
Dock endast fyra prover totalt. Vid lika slutpoäng har den hund som kan
tillgodoräkna sig flest ordinarie prov företräde.
4. HP ger 20 extra poäng (Från och med 1/1 2022 kan endast
"inofficiella" HP delas ut)
OBS: Hundägaren måste själv innan provet be domaren poängsätta hundens arbete. Detta måste göras skriftligt på ett skogskort med datum, hundens namn samt domarens namn. Ägaren lämnar sedan skogskortet till sammanräknaren. Skogskort kan inte skrivas i efterhand. På ordinarie prov kan domaren skriva in poäng direkt i kanten på protokollet.
Den hund med högst slutpoäng samt en reserv
tas ut för att representera SBTK vid
Spår-SM varje år.
Lycka till!
- Jag är taggad! Är du? säger Timja